CLASSIFICA GENERALE
| PUNTI | NOME | O | A | B |
| 58 | MAGNO EMANUEL LUCA | 1 | 1 | 0 |
| 52 | CASTELLANO DANIELE | 1 | 0 | 1 |
| 48 | CARNESECCA GIACOMO | 1 | 0 | 0 |
| 48 | DI FILIPPO GABRIELE | 0 | 1 | 1 |
| 28 | MARINONI SIMONE | 0 | 1 | 0 |
| 26 | CAMPISI NINO | 0 | 0 | 0 |
| 25 | MARRA MASSIMO | 0 | 0 | 1 |
| 25 | DE LUCA FABIO | 1 | 0 | 0 |
| 24 | CANNONE MICHELE | 0 | 0 | 1 |
| 22 | CARNESECCA MATTEO | 0 | 0 | 0 |
| 20 | PETRARCA MARCO | 0 | 1 | 0 |
| 10 | SALA ANDREA | 0 | 0 | 0 |
| 7 | DI FILIPPO EDOARDO | 0 | 0 | 0 |
Assegnazione punti
| PUNTI | POSIZIONE |
| 25 | PRIMO |
| 20 | SECONDO |
| 16 | TERZO |
| 13 | QUARTO |
| 10 | QUINTO |
| 9 | SESTO |
| 8 | SETTIMO |
| 7 | OTTAVO |
| 6 | NONO |
| 5 | DECIMO |